Výpočet daňových odpisů dlouhodobého majetku
10 years ago
Dlouhodobý hmotný majetek je rozdělen do šesti odpisových skupin, které mají předepsanou dobu používání. Správné začlenění majetku do odpisových skupin je prvním důležitým krokem ke správnému odepsání hmotného majetku.
V následující tabulce jsou do jednotlivých skupin rozčleněny příklady hmotného majetků a jejich zařazení.
odpisová skupina |
stanovená doba odepisování | příklady |
---|---|---|
1 | 3 roky | počítače, telefony, kamery, ... |
2 | 5 let | osobní a nákladní automobly, stavební jeřáby, ... |
3 | 10 let | sejfy, trezory, kovové nádrže, rypadla, ... |
4 | 20 let | stavby eketráren, komíny, dřevěné budovy, ... |
5 | 30 let | silnice, dálnice, vodní nádrže, ... |
6 | 50 let | administrativní budovy, historické a kulturní památky, hotely, ... |
Kompletní výpis všech položek a jednotlivých skupin je k nalezení v příloze č.1 k zákonu č.586/1992 Sb. Kritéria, podle kterých lze určit, zda se jedná o hmotný, či nehmotný majetek, určený k daňovému odpisování jsou uvedena v předchozím článku, nebo v §32a a §26 uvedeného zákonu.
Po správném začlenění lze již zahájit proces daňového odepisování majetku, potřeba je však ještě stanovit způsob odpisu.
Rovnoměrné odpisování
Pro rovnoměrné odepisování lze využít vzorce dle §31(7): On=(sazba*Vc)/100
Kde: On je odpis v daném roce, Vc je vstupní cena a sazba je stanovena dle zákona pro rovnoměrný odpis §31 na základě odpisové skupiny.
Příklad: Společnost AZ, s.r.o. pořídila 3. 12. 2011 dřevěnou budovu (4. odpis. Sk.) za 38.000 Kč.
rok | odpis (Kč) | zůstatková cena (Kč) | výpočet |
2011 | 817 | 37 183 | 38 000 * 2,15/100 |
2012 | 1 957 | 35 226 | 38 000 * 5,15/100 |
2013 | 1 957 | 33 269 | 38 000 * 5,15/100 |
2014 | 1 957 | 31 312 | 38 000 * 5,15/100 |
Na tomto příkladu si ještě ukážeme, co by se dělo v případě, že by se společnost rozhodla budovu v roce 2014 prodat. Mohla by si tak uplatnit pouze poloviční odpis. Druhou polovinu by tak mohla uplatnit kupující strana.
rok | odpis (Kč) | zůstatková cena (Kč) | výpočet |
2011 | 817 | 37 183 | 38 000*2,15/100 |
2012 | 1 975 | 35 226 | 38 000*5,15/100 |
2013 | 1 957 | 33 269 | 38 000*5,15/100 |
2014 | 979 | 32 290 | 38 000*5,15/100/2 |
Zrychlené odpisování
Zrychlené odpisování se řídí §32, kde můžeme nalézt vzorec pro výpočet odpisu:
odpis pro 1.rok = Vc / (koeficient pro 1.rok)
odpis pro 2.rok = 2 * Zc / (koeficient pro další rok – počet odpisovaných let)
Příklad: Společnost Az, s.r.o. pořídila v roce 2010 nákladní automobil s pořizovací cenou 480.000 Kč.
rok | odpisy (Kč) | zůstatková cena (Kč) | koeficient | výpočet |
2010 | 96 000 | 384 000 | 5 | 480 000/5 |
2011 | 153 600 | 230 400 | 6-1=5 | 384 000*2/5 |
2012 | 115 200 | 115 200 | 6-2=4 | 230 400*2/4 |
2013 | 76 800 | 38 400 | 6-3=3 | 115 200*2/3 |
2014 | 38 400 | 0 | 6-4=2 | 38 400*2/2 |
U toho příkladu si ukážeme, jakým způsobem by se do odpisů promítlo tzv. technické zhodnocení. Jedná se o přidanou hodnotu, která se také promítne do zůstatkové ceny a následně i hodnoty odpisů. V roce 2012 se společnost rozhodla na automobil zabudovat sklápěcí zařízení v hodnotě 150.000 Kč.
Při technickém zhodnocení se od daného roku, ve kterém bylo učiněno, využívá následujícího vzorce:
1.rok TZH = (2 * (Zc + TZH)) / (koeficient pro zvýšenou vstupní cenu)
další roky po TZH = (2 * Zc) / (koeficient pro zvýšenou vstupní cenu – počet let od TZH)
rok | vstupní cena (Kč) | odpisy (Kč) | zůstatková cena (Kč) | koeficient | výpočet |
2010 | 480 000 | 96 000 | 384 000 | 5 | 480 000/5 |
2011 | 480 000 | 153 600 | 230 400 | 6-1=5 | 384 000*2/5 |
2012 | 630 000 | 152 160 | 228 240 | 5 (THZ) | (230 400+150 000)*2/5 |
2013 | 630 000 | 114 120 | 114 120 | 5-1=4 | 228 240*2/4 |
2014 | 630 000 | 76 080 | 38 040 | 5-2=3 | 114 120*2/3 |
Pokud je v jednom roce provedeno více TZH, jejich hodnota se sčítá.
Přejeme Vám krásný den!
Vaše ADMIO